Confira abaixo o grid de largada para o Grande Prêmio de Monza (Itália), que será realizado neste domingo, dia 13 de setembro.
1 | L. Hamilton (ING) | McLaren |
2 | A. Sutil (ALE) | Force India |
3 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari |
4 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren |
5 | R. Barrichello (BRA) | Brawn |
6 | J. Button (ING) | Brawn |
7 | V. Liuzzi (ITA) | Force India |
8 | F. Alonso (ESP) | Renault |
9 | S. Vettel (ALE) | RBR |
10 | M. Webber (AUS) | RBR |
11 | J. Trulli (ITA) | Toyota |
12 | R. Grosjean (FRA) | Renault |
13 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber |
14 | G. Fisichella (ITA) | Ferrari |
15 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber |
16 | T. Glock (ALE) | Toyota |
17 | K. Nakajima (JAP) | Williams |
18 | N. Rosberg (ALE) | Williams |
19 | S. Buemi (SUI) | STR |
20 | J. Alguersuari (ESP) | STR |
0 comentários:
Postar um comentário