Grid de largada para o GP da Turquia de 2009
O grid de largada para o Grande Prêmio da Turquia de 2009 trouxe muitas surpresas. A principal delas é a presença do alemão Adrian Sutil na 15ª posição, uma vez que carros da Force India costumam largar sempre na última fila. Sebastian Vettel, da RBR, conseguiu superar os carros da Brawn com o cronômetro zerado e conquistou a pole position nos últimos instantes. Barrichello, com de praxe, ficou atrás de seu companheiro de equipe, e vai largar em terceiro. Felipe Massa é o sétimo e Nelsinho Piquet, o décimo sétimo.
1 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m28s316 |
2 | J. Button (ING) | Brawn | 1m28s421 |
3 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m28s579 |
4 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m28s613 |
5 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m28s666 |
6 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m28s815 |
7 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1m28s858 |
8 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m29s075 |
9 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m29s191 |
10 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m29s357 |
11 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m27s521 |
12 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m27s629 |
13 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m27s795 |
14 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m28s207 |
15 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m28s391 |
16 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m28s318 |
17 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m28s582 |
18 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m28s708 |
19 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m28s717 |
20 | S. Bourdais (FRA) | STR | 1m28s918 |
0 comentários:
Postar um comentário