Grid de largada GP da Austrália 2009
Como já era de se esperar, Jenson Button e Rubens Barrichello, os dois pilotos da Brawn GP, iniciaram a temporada com ótimos resultados no treino classificatório deste sábado. Button e Barrichello irão largar na primeira fila, em primeiro e segundo, respectivamente. Entre os brasileiros, Massa larga em 7° e Piquet, em 17°.
O destaque negativo ficou por conta da McLaren, que deixou o treino no segundo qualifying. Hamilton teve problemas de câmbio e vai largar em 15°. Seu companheiro de equipe, Heikki Kovalainen, obteve o 14° tempo.
Confira:
1 | J. Button (ING) | Brawn | 1m26s202 |
2 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m26s505 |
3 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m26s830 |
4 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m26s914 |
5 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m26s973 |
6 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m26s975 |
7 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1m27s033 |
8 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m27s127 |
9 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m27s163 |
10 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m27s246 |
11 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m25s504 |
12 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m25s605 |
13 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m25s607 |
14 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m25s726 |
15 | L. Hamilton (ING) | McLaren | sem tempo |
16 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m26s503 |
17 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m26s598 |
18 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m26s677 |
19 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m26s742 |
20 | S. Bourdais (FRA) | STR | 1m26s964 |
0 comentários:
Postar um comentário